| 月供款 : | HK$3,000 | ||||
| 預計年回報 : | 11% | ||||
| Plan A | Plan B | ||||
| 年齡 | 年供款 | 本利和 | 年供款 | 本利和 | |
| 21 | 36,000 | 39,960 | |||
| 22 | 36,000 | 84,316 | |||
| 23 | 36,000 | 133,550 | |||
| 24 | 36,000 | 188,201 | |||
| 25 | 36,000 | 248,863 | |||
| 26 | 36,000 | 316,198 | |||
| 27 | 36,000 | 390,940 | |||
| 28 | 433,943 | 36,000 | 36,000 | ||
| 29 | 481,677 | 36,000 | 84,316 | ||
| 30 | 534,661 | 36,000 | 133,550 | ||
| 31 | 593,474 | 36,000 | 188,201 | ||
| 32 | 658,756 | 36,000 | 248,863 | ||
| 33 | 731,219 | 36,000 | 316,198 | ||
| 34 | 811,653 | 36,000 | 390,940 | ||
| 35 | 900,935 | 36,000 | 473,903 | ||
| 36 | 1,000,038 | 36,000 | 565,993 | ||
| 37 | 1,110,042 | 36,000 | 668,212 | ||
| 38 | 1,232,146 | 36,000 | 781,675 | ||
| 39 | 1,367,683 | 36,000 | 907,620 | ||
| 40 | 1,518,128 | 36,000 | 1,047,418 | ||
| 41 | 1,685,122 | 36,000 | 1,202,594 | ||
| 42 | 1,870,485 | 36,000 | 1,374,839 | ||
| 43 | 2,076,238 | 36,000 | 1,566,031 | ||
| 44 | 2,304,625 | 36,000 | 1,778,255 | ||
| 45 | 2,558,133 | 36,000 | 2,013,823 | ||
| 46 | 2,839,528 | 36,000 | 2,275,303 | ||
| 47 | 3,151,876 | 36,000 | 2,565,547 | ||
| 48 | 3,498,583 | 36,000 | 2,887,717 | ||
| 49 | 3,883,427 | 36,000 | 3,245,326 | ||
| 50 | 4,310,604 | 36,000 | 3,642,271 | ||
| 51 | 4,784,770 | 36,000 | 4,082,881 | ||
| 52 | 5,311,095 | 36,000 | 4,571,958 | ||
| 53 | 5,895,315 | 36,000 | 5,114,834 | ||
| 54 | 6,543,800 | 36,000 | 5,717,425 | ||
| 55 | 7,263,618 | 36,000 | 6,386,302 | ||
| 56 | 8,062,616 | 36,000 | 7,128,755 |
Plan A 同 Plan B 唔同既只是A早開始供款
但A只係供左7年, B供左成30年
但最後A有既錢反而比B多!!
關鍵在於從第27歲開始 , A 既年回報 ($433,943-390,940) = $43,003
比B既年供款仲要多!!!!
A 只是較早開始儲蓄理財, 就算之後唔供款, 都比B輕鬆多多sand!!!
各位唔好比藉口自己 la, 盡快做基金儲蓄, 複利增長愈能發揮威力!!!


沒有留言:
張貼留言